Ledenlijst
Tarifs
Tous les tarifs sont entendent hors TVA
Vanaf 01-01-2023 | |
---|---|
Abonnement annuel inclus TESselaar | €55,00 |
TES-online per jaar | €41,00 |
Frais par brebis saillie | €1,00 |
Frais de base inspection | €15,00 |
Inspection provisoire par brebis | €1,25 |
Inspection définitive par brebis | €2,75 |
Inspection provisoire bélier | €4,00 |
Inspection définitive par bélier | €4,00 |
Overschrijvingen per dier binnen TES als DAT het doet Kunt ook gratis zelf uitvoeren via TES online |
€1,00 |
Overschrijvingen per dier met zoötechnisch certificaat (goedgekeurd TES model) | €5,00 |
Inschrijven en verwerken alle stamboomgegevens van aangevoerde dieren vanuit de zusterstamboeken, per aangevoerd dier | €15,00 |
Export overschrijving per dier met zoötechnisch certificaat (goedgekeurd Europees model) | €10,00 |
Bijzondere verrichtingen door DAT per dier | €25,00 |
Inspection par bélier | €50,00 |
Inspection | €150,00 |
Abonnement “Het Schaap” | Tarif d'entreprise |
Donatie + abonnement TESselaar *per jaar | €50,00 |
*Buiten Nederland en België worden extra portokosten en/of reiskosten in rekening gebracht
[/tp]